红外激光主动照明监控系统是一种将激光主动照明和近红外成像技术相结合的设备,具有作用距离远、功耗低、成像清晰等优点,被广泛应用在油田、边防、铁路、煤矿、木火、港口、内陆河等领域,尤其是在石油领域,可实现对油田井区的昼夜连续视频监控。本系统可根据不同的监控设备的组合,能够满足1~3Km距离的全天候连续监控需要。
产品特性
技术规格
型号 | EL8XX-10W-0.8KM , EL8XX-15W-1.5KM , EL8XX-30W-3.0KM |
波长 | 808nm, 850nm |
LD功率 | 10.0W, 15.0W, 30.0W |
有效出口功率 | ≥8.0W, ≥13.0W, ≥24.0W |
焦距调节范围 | 1°~60°(张角) |
出口口径 | Φ23.0mm, Φ28.0mm |
有效照明时间 | ≥800mm, ≥1500mm, ≥3000mm |
近场光斑尺寸 | 0.7-46m(@40m) |
远场光斑尺寸 | 14-920m(@800m) , 26-1730m(@1500m) , 52-3460m(@3000m) |
变焦时间 | 3sec. |
工作电压 | 12.0VDC |
整机功耗 | ≤30.0W, ≤42.0W, ≤84.0W |
驱动电流 | ≤2.5A, ≤3.5A, ≤7.0A |
通讯接口 | RS-485(9600bps) |
通讯协议 | Pelco-D |
工作温度 | -30℃~+55℃ |
贮藏温度 | -40℃~+80℃ |
工作寿命 | 20000Hrs. |
外形尺寸 | L138*W74*H66 , L150*W80*H72 |
应用场景
油田监控
铁路监控
煤矿监控
港口监控
解决方案
高效的 3D 机器视觉系统最重要的元素之一是激光照明源。激光的均匀度(分布质量)是决定机器视觉系统的扫描速度、分辨率和精度的关键因素。
产品推荐