衍射光学元件(Diffractive Optical Element,DOE)是近几年蓬勃发展的新兴光学元件。DOE通常采用微纳刻蚀工艺构成二维分布的衍射单元,每个衍射单元可以有特定的形貌、折射率等,对激光波前位相分布进行精细调控。激光经过每个衍射单元后发生衍射,并在一定距离(通常为无穷远或透镜焦平面)处产生干涉,形成特定的光强分布。 ELITE与国外多家优质的DOE供应商合作,也可根据客户的要求定制DOE镜片,选取优质的DOE镜片。拥有有点矩阵,3线、5线、7线、11线、81线等16种不同的图案。
产品特性
技术规格
输出功率 | ≤200 mW |
横模模式 | 多模 |
驱动模式 | 模拟调制,数字调制,计算机控制 |
静电防护 | Level 4 |
工作温度 | -20℃ to 60℃ |
储存温度 | -45℃ to 85℃ |
平均无故障时间 | >10,000 hour |
应用场景
汽车扫描
3D扫描
机器视觉
表面缺陷检测
工业测量
结构光
自定义模块
产品参数 | 点阵 | 真随机模式 | 伪随机模式 | 网格51x51 |
最佳波长范围 | 560-720nm | 820-860nm | 810-850nm | 530-660nm |
设计波长 | 660nm | 830nm | 830nm | 660nm |
输出功率 | <150mW | <200mW | <200mW | <150mW |
横模模式 | 多模 | |||
图案的大小 @100mm距离 (@设计波长) | a=38.0mm b=26.6mm c=1.7mm d=26.6mm | W:118.5mm H:86.9mm D:146.9mm | W:118.5mm H:86.5mm D:146.7mm | W:39mm H:39mm D:55mm Line Spacing:0.77mm |
模式的角度 (@设计波长) | α:21.5° β:15.2° γ:0.9° δ:15.2° | W:61.3° H:47.0° D:72.6° | W:61.3° H:46.8° D:72.5° | W:22° H:22° D:31° Angle betw. Lines:0.44° |
驱动模式 | 模拟调制,数字调制,计算机控制 | |||
静电防护 | Level 4 | |||
工作温度 | -20℃ to 60℃ | |||
储存温度 | -45℃ to 85℃ |
产品参数 | 多线 | 线式&点式 | 十字线式 | 十字线式&点式 |
最佳波长范围 | 530-670nm | 450-700nm | 580-660nm | 480-600nm |
设计波长 | 635nm | 635nm | 650nm | 520nm |
输出功率 | <150mW | <150mW | <150mW | <60mW |
横模模式 | 多模 | |||
图案的大小 @100mm距离 (@设计波长) | a=76.70mm b=54.4mm c=5.4mm d=54.5mm | a=10.5mm b=2.6mm | a=153.5mm | a=81.9mm b=16.1mm |
模式的角度 (@设计波长) | α:40.2° β:30.4° γ:3.0° δ:30.4° | α:6° β:1.5° | α:75.0° | α:44.5° β:9.2° |
驱动模式 | 模拟调制,数字调制,计算机控制 | |||
静电防护 | Level 4 | |||
工作温度 | -20℃ to 60℃ | |||
储存温度 | -45℃ to 85℃ |
解决方案
高效的 3D 机器视觉系统最重要的元素之一是激光照明源。激光的均匀度(分布质量)是决定机器视觉系统的扫描速度、分辨率和精度的关键因素。
案例推荐
产品推荐