RGB系列激光器具有高稳定性、高信噪比、高光束质量、低噪声、可定制化等特点,专为生物检测和分析以及医学成像等领域而设计,可作为不同物质的检测光源。提供波长范围内的最多7种波长搭配,实现几十种配色方案。
产品特性
技术规格
波长 | 450nm&520nm&635nm, 462nm&532nm&640nm |
输出功率 | 50, 100, 200, 250, 365, 500, 1000, 2000, 3000 mW |
横模模式 | TEM00, TEM01 |
光束质量因子 | ≤1.1 |
光斑非对称比 | ≤1:1.0 |
光斑直径 | 3 to 10mm |
光纤类型 | 3mm Mono-Coil |
光纤长度 | 1m |
光纤数值孔径 | 0.22NA |
光纤芯径 | 105μm, 200μm, 400μm |
光束发散角 | <2.0 mrad |
RMS稳定性 | <2.0% |
峰-峰值稳定性 | <3.0% |
长期功率稳定性 | <5.0% |
工作电压 | 5.0VDC, 12.0VDC |
偏振比 | Minimum 100:1, Vertical ±5° |
驱动模式 | 模拟调制,数字调制,计算机控制 |
安全等级 | IIIb, IV |
静电防护 | Level 4 |
功耗 | Typical 5, Max.13 |
激光头底板温度 | 50℃ |
工作温度 | -10℃ to 50℃ |
储存温度 | -20℃ to 60℃ |
平均无故障时间 | >10,000 hours |
应用场景
流式细胞仪
拉曼光谱仪
共聚焦显微镜
DNA测序与分析
医学影像与仪器
解决方案
生物医疗检测,成分分析,药物开发和 DNA 研究等应用,均需要具备高稳定性,高信噪比,单色性等特性的激光器,它们在其工作原理中承担着关键作用。
产品推荐